Главная »
Частотные преобразователи »
Преобразователи частоты ESQ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ ESQ-1000-2S0022 | Вернуться назад |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ ESQ-1000-2S0022
Добавить в корзину Цена указана с НДС14 900.00 руб.* Не является публичной офертой
ОСНОВНОЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Степень защиты (IP)20 Ток (А)10 Напряжение (В)220 Мощность (кВт)2.2 Габариты, ШхВхГ (мм)155x230x155 Тип двигателя для однофазных преобразователей3-фазныйМногофункциональные частотные преобразователи с управлением по PWM (ШИМ)
Насосы, вентиляторы, воздуходувки, компрессоры, экструдеры, станочное оборудование, транспортные и конвейерные ленты и т.д.
ПРЕИМУЩЕСТВАВозможность переключения с общепромышленной на насосную нагрузку большей мощности Работа как с "позитивным", так и с "негативным" сигналом обратной связи Возможность управлять каскадно 2-мя насосами (при расширительной плате до 4-х насосов) Встроенный PLC Автоматическая регклировка напряжения и автоматическое ограничение по току делают систему более стабильной Встроенный ПИД-регулятор 150% крутящего момента начиная с частоты в 1 Гц Встроенный тормозной прерыватель до 15 кВт Встроенный RS485 | |
Возможность управления каксадно 2-мя насосами (при расширительной плате до 4-х насосов) 150% крутящего момента начиная с частоты 1 Гц Встроенный тормазной прерыватель до 150 кВт | Дроссель звена постоянного тока от 160 кВт |
ESQ - X000 - 4T 0750 G | ||||||||||||||||
Название серии | Название серии | |||||||||||||||
ESQ-1000 | ESQ-2000 | |||||||||||||||
Входное напряжение | Код | Код | Входное напряжение | |||||||||||||
220 B | 2 | 4 | 380 B | |||||||||||||
380 B | 4 | |||||||||||||||
Напряжение | Код | Код | Напряжение | |||||||||||||
Однофазное | S | T | Трехфазное | |||||||||||||
Трехфазное | T | |||||||||||||||
Мощность двигателя, кВт | Код | Код | Мощность двигателя, кВт | |||||||||||||
2,2 | 0022 | 0750 | 75 | |||||||||||||
3 или 4 | 0037 | 0900 | 90 | |||||||||||||
... | ... | ... | ... | |||||||||||||
75 | 0750 | 4000 | 400 | |||||||||||||
Код | Тип инвертора | |||||||||||||||
G | Нагрузка общего назаначения | |||||||||||||||
P | Насосная нагрузка |
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Инвертор | Ш, мм | В, мм | Д, мм | Размер крепежных отверстий, мм | Вес брутто, кг |
ESQ-1000-2S0022/2S0037 | 155 | 230 | 155 | 5 | 3,5 |
ESQ-1000-4T0022G/4T0037P | |||||
ESQ-1000-4T0037G/4T0055P | |||||
ESQ-1000-4T0055G/4T0075P | 200 | 290 | 178 | 6 | 6,1 |
ESQ-1000-4T0075G/4T0110P | |||||
ESQ-1000-4T0110G/4T0150P | 218 | 345 | 210 | 7 | 10 |
ESQ-1000-4T0150G/4T0185P | |||||
ESQ-1000-4T0185G/4T0220P | 260 | 430 | 252 | 9 | 17 |
ESQ-1000-4T0220G/4T0300P | |||||
ESQ-1000-4T0300G/4T0370P | 280 | 505 | 252 | 9 | 22 |
ESQ-1000-4T0370G/4T0450P | |||||
ESQ-1000-4T0450G/4T0550P | 370 | 645 | 258 | 12 | 50 |
ESQ-1000-4T0550G/4T0750P |
Инвертор | Ш, мм | В, мм | Д, мм | Размер крепежных отверстий, мм | Вес брутто, кг |
ESQ-2000-4T0750G/4T0900P | 370 | 645 | 258 | 12 | 50 |
ESQ-2000-4T0900G/4T1100P | 480 | 680 | 360 | 12 | 70 |
ESQ-2000-4T1100G/4T1320P | 480 | 750 | 372 | 12 | 80 |
ESQ-2000-4T1320G/4T1600P | |||||
ESQ-2000-4T1600G/4T2000P | 600 | 1500 | 500 | - | 160 |
ESQ-2000-4T2000G/4T2200P | 600 | 1600 | 500 | - | 160 |
ESQ-2000-4T2200G/4T2500P | 180 | ||||
ESQ-2000-4T2500G/4T2800P | 700 | 1600 | 500 | - | 180 |
ESQ-2000-4T2800G/4T3150P | |||||
ESQ-2000-4T3150G/4T3500P | |||||
ESQ-2000-4T3500G/4T3750P | |||||
ESQ-2000-4T3750G/4T4000P | 900 | 1800 | 600 | - | 230 |
ESQ-2000-4T4000G | |||||
ESQ-2000-4T1600G/PA | 480 | 770 | 410 | 12 | 109 |
ESQ-2000-4T2000G/PA | 560 | 1200 | 430 | 14 | 140 |
ESQ-2000-4T2200G/PA | |||||
ESQ-2000-4T2500G/PA | 660 | 1200 | 430 | 14 | 150 |
ESQ-2000-4T28000G/PA |
Вернуться назад |