Манометр общетехнический стандартное исполнение ТМ-510РКТ | Вернуться назад |
Межповерочный интервал:
2 года
Технические характеристики:
Диаметр корпуса - Ø100
Класс точности - 1,5
Присоединение штуцера: радиальное с задним фланцем
Рабочая температура - окружающая среда: −60…+60 °C|измеряемая среда: до +150 °C
Корпус - IP40, сталь, цвет черный
Кольцо - Сталь, цвет черный
Чувствительный элемент - медный сплав (100 МПа — сталь 38ХМ)
Трибко-секторный механизм - медный сплав
Циферблат - алюминий, шкала черная на белом фоне
Стекло - минеральное
Штуцер - медный сплав (100 МПа — сталь 30 с никелевым покрытием)
Марка стали - корпус, кольцо — сталь 10
Техническая документация ТУ 4212-001-4719015564-2008, ГОСТ 2405-88
Давление: 0…0,1МПа | 0…1кгс/см², резьба: G½ | от 825 руб. |
Давление: 0…0,16МПа | 0…1,6кгс/см², резьба: G½ | от 825 руб. |
Давление: 0…0,25МПа | 0…2,5кгс/см², резьба: G½ | от 825 руб. |
Давление: 0…0,4МПа | 0…4кгс/см², резьба: G½ | от 825 руб. |
Давление: 0…0,6МПа | 0…6кгс/см², резьба: G½ | от 825 руб. |
Давление: 0…1МПа | 0…10кгс/см², резьба: G½ | от 825 руб. |
Давление: 0…1,6МПа | 0…16кгс/см², резьба: G½ | от 825 руб. |
Давление: 0…2,5МПа | 0…25кгс/см², резьба: G½ | от 825 руб. |
Давление: 0…4МПа | 0…40кгс/см², резьба: G½ | от 825 руб. |
Давление: 0…6МПа | 0…60кгс/см², резьба: G½ | от 825 руб. |
Давление: 0…10МПа | 0…100кгс/см², резьба: G½ | от 825 руб. |
Давление: 0…16МПа | 0…160кгс/см², резьба: G½ | от 900 руб. |
Давление: 0…25МПа | 0…250кгс/см², резьба: G½ | от 900 руб. |
Давление: 0…40МПа | 0…400кгс/см², резьба: G½ | от 900 руб. |
Давление: 0…60МПа | 0…600кгс/см², резьба: G½ | от 900 руб. |
Давление: 0…100МПа | 0…1000кгс/см², резьба: G½ | от 1810 руб. |
Давление: 0…0,1МПа | 0…1кгс/см², резьба: M20×1,5 | от 825 руб. |
Давление: 0…0,16МПа | 0…1,6кгс/см², резьба: M20×1,5 | от 825 руб. |
Давление: 0…0,25МПа | 0…2,5кгс/см², резьба: M20×1,5 | от 825 руб. |
Давление: 0…0,4МПа | 0…4кгс/см², резьба: M20×1,5 | от 825 руб. |
Давление: 0…0,6МПа | 0…6кгс/см², резьба: M20×1,5 | от 825 руб. |
Давление: 0…1МПа | 0…10кгс/см², резьба: M20×1,5 | от 825 руб. |
Давление: 0…1,6МПа | 0…16кгс/см², резьба: M20×1,5 | от 825 руб. |
Давление: 0…2,5МПа | 0…25кгс/см², резьба: M20×1,5 | от 825 руб. |
Давление: 0…4МПа | 0…40кгс/см², резьба: M20×1,5 | от 825 руб. |
Давление: 0…6МПа | 0…60кгс/см², резьба: M20×1,5 | от 825 руб. |
Давление: 0…10МПа | 0…100кгс/см², резьба: M20×1,5 | от 825 руб. |
Давление: 0…16МПа | 0…160кгс/см², резьба: M20×1,5 | от 900 руб. |
Давление: 0…25МПа | 0…250кгс/см², резьба: M20×1,5 | от 900 руб. |
Давление: 0…40МПа | 0…400кгс/см², резьба: M20×1,5 | от 900 руб. |
Давление: 0…60МПа | 0…600кгс/см², резьба: M20×1,5 | от 900 руб. |
Давление: 0…100МПа | 0…1000кгс/см², резьба: M20×1,5 | от 1810 руб. |
Описание товара:
Манометр стандартный используется для измерения избыточного, вакууметрического давления неагресcивных к медным сплавам жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся сред с температурой до 150 °C. Корпус манометров в стандартном исполнении выполнен из стали, механизм — из латунного сплава. Принцип действия манометров основан на зависимости деформации чувствительного элемента от измеряемого давления. В качестве чувствительного элемента используется трубка Бурдона. Под воздействием измеряемого давления свободный конец трубки перемещается и с помощью специального механизма вращает стрелку манометра.
предыдущий товар Мановакуумметр общетехнический ТМВ-510РКТ с электроконтактной приставкой ОР |
следующий товар Манометр общетехнический ТМ-610Р. с электроконтактной приставкой ОЗ |
Вернуться назад |