
|
ТУ У 33.2-14307481-035:2005 |
| Применяется для |
| точного измерения температуры в диапазоне от -30 до 360 °С в процессе лабораторных исследований. |
| Описание |
| Термометр с вложенной шкалой из стекла молочного цвета. |
| Наименование товара | Артикул | Тип | № / длина L, мм | Диапазон, С° | Цена дел.,С° | Заказать | |
| лабораторный стеклянный ТЛС | 101532 | 2 | 1 / 250 | -30…+70 | 1 | ||
| 101533 | 2 / 250 | 0…+100 | |||||
| 101534 | 3 / 280 | 0…+150 | |||||
| 101535 | 4 / 320 | 0…+250 | |||||
| 101537 | 5 / 360 | 0…+360 | |||||
Пример обозначения: Термометр ТЛС-2 (-30+70 °С)-1

|
ТУ У 33.2-14307481-035:2005 |
| Применяется для |
| точного измерения температуры в диапазоне от -30 до 360 °С в процессе лабораторных исследований. |
| Описание |
| Термометр с вложенной шкалой из стекла молочного цвета. |
| Наименование товара | Артикул | Тип | № / длина L, мм | Диапазон, С° | Цена дел.,С° | Заказать | |
| лабораторный стеклянный ТЛС | 101532 | 2 | 1 / 250 | -30…+70 | 1 | ||
| 101533 | 2 / 250 | 0…+100 | |||||
| 101534 | 3 / 280 | 0…+150 | |||||
| 101535 | 4 / 320 | 0…+250 | |||||
| 101537 | 5 / 360 | 0…+360 | |||||
Пример обозначения: Термометр ТЛС-2 (-30+70 °С)-1
Вернуться назад |













