
|
ТУ У 33.2-14307481-035:2005 |
| Применяется для |
|
точного измерения температуры в диапазоне от -30 до 360 °С в процессе лабораторных исследований, а также для поверки в термостатах других термометров с ценой деления шкалы не менее 0,1 °С. Длина (L) термометров ТЛС-4 составляет 530 мм. |
| Описание |
| Термометр с вложенной шкалой из стекла молочного цвета. |
| Наименование товара | Артикул | Тип | № | Диапазон, С° | Цена дел.,С° | Заказать | |
| Лабораторный стеклянный ТЛС | 101539 | 4 | 1 | -30…+20 | 0,1 | ||
| 101541 | 2 | 0…+55 | |||||
| 101542 | 3 | +50…+105 | |||||
| 101544 | 4 | +100…+155 | |||||
| 101545 | 5 | +150…+205 | |||||
| 101546 | 6 | +200…+255 | |||||
| 101547 | 7 | +250…+305 | |||||
| 101550 | 10 | +290…+360 | |||||
Пример обозначения: Термометр ТЛС-4 (-30+20 °С)-1

|
ТУ У 33.2-14307481-035:2005 |
| Применяется для |
|
точного измерения температуры в диапазоне от -30 до 360 °С в процессе лабораторных исследований, а также для поверки в термостатах других термометров с ценой деления шкалы не менее 0,1 °С. Длина (L) термометров ТЛС-4 составляет 530 мм. |
| Описание |
| Термометр с вложенной шкалой из стекла молочного цвета. |
| Наименование товара | Артикул | Тип | № | Диапазон, С° | Цена дел.,С° | Заказать | |
| Лабораторный стеклянный ТЛС | 101539 | 4 | 1 | -30…+20 | 0,1 | ||
| 101541 | 2 | 0…+55 | |||||
| 101542 | 3 | +50…+105 | |||||
| 101544 | 4 | +100…+155 | |||||
| 101545 | 5 | +150…+205 | |||||
| 101546 | 6 | +200…+255 | |||||
| 101547 | 7 | +250…+305 | |||||
| 101550 | 10 | +290…+360 | |||||
Пример обозначения: Термометр ТЛС-4 (-30+20 °С)-1
Вернуться назад |













