
|
ТУ У 33.2-14307481-035:2005
|
| Применяется для |
|
точного измерения температуры в диапазоне от -30 до 360 °С в процессе лабораторных исследований. Длина (L) термометров ТЛС-6 составляет 160 мм |
| Описание |
| Термометр с вложенной шкалой из стекла молочного цвета. |
| Наименование товара | Артикул | Тип | № | Диапазон, С° | Цена дел.,С° | Заказать | |
| лабораторный стеклянный ТЛС | 101556 | 6 | 1 | -30…+25 | 0,5 | ||
| 101557 | 2 | 0…+55 | |||||
| 101558 | 3 | +50…+105 | |||||
| 101559 | 4 | +100…+155 | |||||
| 101560 | 5 | +150…+205 | |||||
| 101561 | 6 | +200…+255 | |||||
Пример обозначения: Термометр ТЛС-6 (-30+25 °С)-0,5

|
ТУ У 33.2-14307481-035:2005
|
| Применяется для |
|
точного измерения температуры в диапазоне от -30 до 360 °С в процессе лабораторных исследований. Длина (L) термометров ТЛС-6 составляет 160 мм |
| Описание |
| Термометр с вложенной шкалой из стекла молочного цвета. |
| Наименование товара | Артикул | Тип | № | Диапазон, С° | Цена дел.,С° | Заказать | |
| лабораторный стеклянный ТЛС | 101556 | 6 | 1 | -30…+25 | 0,5 | ||
| 101557 | 2 | 0…+55 | |||||
| 101558 | 3 | +50…+105 | |||||
| 101559 | 4 | +100…+155 | |||||
| 101560 | 5 | +150…+205 | |||||
| 101561 | 6 | +200…+255 | |||||
Пример обозначения: Термометр ТЛС-6 (-30+25 °С)-0,5
Вернуться назад |













