Главная »
Стеклоприбор »
Биметаллические термометры
Термометры биметаллические игольчатые ТБИ | Вернуться назад |

Термометры биметаллические игольчатые ТБИ
ТУ У 33.2-14307481-033:2005 |
|||
Применяется для | |||
контроля температуры при хранении и переработке мясомолочной продукции, в производстве жидких смесей, укладке асфальта и бетона. | |||
|
Тип | Артикул | D, мм | Длина щупа L, мм | Диапазон, С° | Кл. точн. | Цена дел.,С° | К-во, шт.в упак. | Заказать |
ТБИ-25 | 102144 | 25 | 130 | -40…+70 | 2,5 | 1 | 50/1 | |
102142 | -10…+110 | 2 | ||||||
102146 | 0…+120 | 2 | ||||||
102147 | 0…+160 | 2 | ||||||
102148 | 0…+200 | 5 | ||||||
102149 | 0…+400 | 10 | ||||||
ТБИ-40 | 102152 | 40 | 250 | -40…+70 | 2,5 | 1 | ||
102151 | -10…+110 | 2 | ||||||
102154 | 0…+120 | 2 | ||||||
102155 | 0…+160 | 2 | ||||||
102157 | 0…+200 | 5 | ||||||
102159 | 0…+400 | 10 |
Принцип работы: Измерение температуры осуществляется путем погружения иглы термометра в измеряемую среду. Не допускается использование термометров для измерения температуры, значение которой превышает верхний предел диапазона измерений.
Примечание: Не допускается транспортировка термометров без защитных чехлов.
Пример обозначения: Термометр ТБИ-25 -40+70-2,5
Вернуться назад |