Термометры биметаллические ТБ стандартное исп. | Вернуться назад |
Термометры биметаллические ТБ стандартное исп.
ТУ У 33.2-14307481-033:2005
|
Применяется для |
измерения температуры в системах отопления, водоснабжения, в промышленном производстве. |
Изготавливаются с осевым и радиальным штуцером. |
Корпус - металл, покрытый хромом; циферблат - металл, окрашенный в белый цвет; стекло - техническое; степень защиты - ІР 54; ножка - с функцией регулировки стрелки; материал гильзы - латунь; резьба гильзы G1/2. |
Тип | Артикул | D, мм | Длина штуцера L, мм | Диапазон, С° | Кл. точн. | Цена дел.,С° | К-во, шт.в упак. | Заказать |
ТБ | 101194 | 63 | 50 | -35…+50 | 1,5 | 0,5 | 48/1 | |
101198 | 0…+120 | 2,5 | 1 | |||||
101201 | 0…+150 | 1 | ||||||
101203 | 0…+200 | 2 | ||||||
101205 | 0…+250 | 2 | ||||||
101207 | 0…+300 | 2 | ||||||
101209 | 0…+400 | 5 | ||||||
101211 | 0…+450 | 5 | ||||||
101213 | 0…+600 | 10 | ||||||
101216 | 100 | -35…+50 | 1,5 | 0,5 | 48/1 | |||
101219 | 0…+120 | 2,5 | 1 | |||||
101221 | 0…+150 | 1 | ||||||
101223 | 0…+200 | 2 | ||||||
101225 | 0…+250 | 2 | ||||||
101227 | 0…+300 | 2 | ||||||
101229 | 0…+400 | 5 | ||||||
101230 | 0…+450 | 5 | ||||||
101232 | 0…+600 | 10 | ||||||
101234 | 160 | -35…+50 | 1,5 | 0,5 | 48/1 | |||
101238 | 0…+120 | 2,5 | 1 | |||||
101240 | 0…+150 | 1 | ||||||
101242 | 0…+200 | 2 | ||||||
101244 | 0…+250 | 2 | ||||||
101246 | 0…+300 | 2 | ||||||
101248 | 0…+400 | 5 | ||||||
ТБ | 101253 | 80 | 50 | 0…+120 | 1,5; 2,5 | 1 | 48/1 | |
101256 | 0…+150 | 1 | ||||||
101259 | 0…+200 | 2 | ||||||
101262 | 0…+250 | 2 | ||||||
101269 | 100 | 0…+120 | 1,5; 2,5 | 1 | 48/1 | |||
101273 | 0…+150 | 1 | ||||||
101275 | 0…+200 | 2 | ||||||
101278 | 0…+250 | 2 | ||||||
101285 | 160 | 0…+120 | 1,5 | 1 | 48/1 | |||
101288 | 0…+150 | 1 | ||||||
101291 | 0…+200 | 2 | ||||||
ТБ | 101301 | 100 | 50 | -35…+50 | 1,5 | 0,5 | 48/1 | |
101304 | 0…+120 | 1 | ||||||
101308 | 0…+150 | 1 | ||||||
101310 | 0…+200 | 2 | ||||||
101312 | 0…+250 | 2 | ||||||
101314 | 0…+300 | 2 | 48/1 | |||||
101316 | 0…+400 | 5 | ||||||
101318 | 0…+450 | 5 | ||||||
101320 | 0…+600 | 10 | ||||||
101324 | 100 | -35…+50 | 1,5 | 0,5 | 48/1 | |||
101327 | 0…+120 | 1 | ||||||
101331 | 0…+150 | 1 | ||||||
101333 | 0…+200 | 2 | ||||||
101336 | 0…+250 | 2 | ||||||
101338 | 0…+300 | 2 | ||||||
101340 | 0…+400 | 5 | ||||||
101341 | 0…+450 | 5 | ||||||
101343 | 0…+600 | 10 | ||||||
101345 | 160 | -35…+50 | 1,5 | 0,5 | 48/1 | |||
101349 | 0…+120 | 1 | ||||||
101351 | 0…+150 | 1 | ||||||
101353 | 0…+200 | 2 | ||||||
101355 | 0…+250 | 2 | ||||||
101358 | 0…+400 | 5 | ||||||
101360 | 0…+450 | 5 | ||||||
101362 | 0…+600 | 10 |
Принцип работы: основан на свойстве биметаллической пружины раскручиваться и скручиваться при изменении температуры. Монтаж термометров в измеряемую среду осуществляется с помощью штуцера с резьбовым соединением G1/2.
Пример обозначения: Термометр ТБ-63-50 -35+50-1-О стандартное исп.
Вернуться назад |