Главная »
Стеклоприбор »
Ареометры
Ареометры для нефтепродуктов АН, "Ареометры для нефтепродуктов с термометром" | Вернуться назад |

Ареометры для нефтепродуктов АН, "Ареометры для нефтепродуктов с термометром"
ГОСТ 18481-81 ТУ 3 Украины 14307481.008-95
Применяется для измерения плотности нефти и нефтепродуктов
Примечание показания отсчитывают по нижнему краю мениска
АРЕОМЕТРЫ ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ
Наименование товара | Артикул | Тип | Диапазон, кг/м³ | Цена дел.,кг/м³ | К-во, шт.в упак. | Заказать |
для нефтепродуктов | 102227 | АН | 650…680 | 0,5 | 100/1 | |
102229 | 680…710 | |||||
102231 | 710…740 | |||||
102233 | 740…770 | |||||
102235 | 770…800 | |||||
102237 | 800…830 | |||||
102239 | 830…860 | |||||
102241 | 860…890 | |||||
102243 | 890…920 | |||||
102245 | 920…950 | |||||
102247 | 950…980 | |||||
102249 | 980…1010 | |||||
102251 | 1010…1040 | |||||
102253 | 1040…1070 | |||||
для нефтепродуктов с термометром | 102202 | АНТ-1 | 650…710 | 0,5 | 100/1 | |
102204 | 710…770 | |||||
102208 | 770…830 | |||||
102209 | 830…890 | |||||
102211 | 890…950 | |||||
102213 | 950…1010 | |||||
102215 | 1010…1070 | |||||
для нефтепродуктов с термометром | 102217 | АНТ-2 | 670…750 | 1 | 100/1 | |
102219 | 750…830 | |||||
102221 | 830…910 | |||||
102223 | 910…990 | |||||
102225 | 990…1070 |
Ареометры для нефтепродуктов градуированные при температуре 15°С, 20°С
Наименование товара | Артикул | Тип | Диапазон, кг/м³ | Цена дел.,кг/м³ | К-во, шт.в упак. | Заказать |
для нефтепродуктов | 100627 | АН | 650…680 | 0,5 | 100/1 | |
100628 | 680…710 | |||||
100629 | 710…740 | |||||
100630 | 740…770 | |||||
100631 | 770…800 | |||||
100632 | 800…830 | |||||
100633 | 830…860 | |||||
100634 | 860…890 | |||||
100635 | 890…920 | |||||
100636 | 920…950 | |||||
100637 | 950…980 | |||||
100638 | 980…1010 | |||||
100639 | 1010…1040 | |||||
100640 | 1040…1070 | |||||
для нефтепродуктов с термометром | 100655 | АНТ-1 | 650…710 | 0,5 | 100/1 | |
100656 | 710…770 | |||||
100657 | 770…830 | |||||
100658 | 830…890 | |||||
100659 | 890…950 | |||||
100660 | 950…1010 | |||||
100661 | 1010…1070 | |||||
для нефтепродуктов с термометром | 100672 | АНТ-2 | 670…750 | 1 | 100/1 | |
100673 | 750…830 | |||||
100674 | 830…910 | |||||
100675 | 910…990 | |||||
100676 | 990…1070 |
Вернуться назад |