
Ареометры для спирта АСП-1, АСП-2, АСП-3
ГОСТ 18481-81 ТУ 3 Украины 14307481.008-95
Применяется для измерения объемной доли этилового спирта в водных растворах
Примечание показания отсчитывают по нижнему краю мениска
Наименование товара | Артикул | Тип | Диапазон измерения объемной доли, % | Цена деления шкалы, % | К-во, шт.в упак. | Заказать |
для спирта | 100844 | АСП-1 | 0…10 | 0,1 | 60/1 | |
100846 | 10…20 | |||||
100848 | 20…30 | |||||
100850 | 30…40 | |||||
100852 | 40…50 | |||||
100854 | 50…60 | |||||
100856 | 60…70 | |||||
100858 | 70…80 | |||||
100860 | 80…90 | |||||
100862 | 90…100 | |||||
100864 | 95…105 | |||||
для спирта | 100866 | АСП-2 | 11…16 | 0,1 | 60/1 | |
100868 | 16…21 | |||||
100870 | 21…26 | |||||
100872 | 26…31 | |||||
100874 | 31…36 | |||||
100876 | 36…41 | |||||
100878 | 41…46 | |||||
100880 | 46…51 | |||||
100882 | 51…56 | |||||
100884 | 56…61 | |||||
100886 | 61…66 | |||||
100888 | 66…71 | |||||
100890 | 71…76 | |||||
100892 | 76…81 | |||||
100894 | 81…86 | |||||
100896 | 86…91 | |||||
100898 | 91…96 | |||||
100900 | 96…101 | |||||
для спирта | 100902 | АСП-3 | 0…40 | 1 | 150/1 | |
100904 | 40…70 | |||||
100906 | 70…100 | |||||
для спирта с термометром | 100806 | АСП-Т | 0…60 | 1 | 120 | |
100808 | 60…100 |
Вернуться назад |