| Манометры образцовые, эталонные условная шкала | Вернуться назад |

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры образцовые (эталонные) с условными шкалами предназначены для проведения работ по поверке и калибровке общетехнических манометров, а также проведения измерений давления с высокой точностью
Приборы на стадии внесения в Госреестр СИ
Технические характеристики
| Диаметр корпуса,мм | 160, 250 |
| Класс точности | 0,4, 0,25 |
| Диапазон измерения, МПа | • МПЭ - от 0 до 0,06/ 0,1/ 0,16/ 0,25/ 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 • ВПЭ - от -0,1 до 0 • МВПЭ - от -0,1 до 0,06/ 0,15/ 0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 по заказу: кгс/см2, бар, атм, мм вод.ст. |
| Рабочие нагрузки | постоянная нагрузка: 3/4 шкалы переменная нагрузка: 2/3 шкалы кратковременная нагрузка: 100% шкалы |
| Исполнение корпус-штуцер | радиальное |
| Штуцер | латунь, М20х1,5 (по умолчанию), G1/2 - SW22 - □22 |
| Измерительный элемент | медный сплав, < 6,0 МПа - пружина Бурдона > 6,0 МПа - многовитковая пружина |
| Механизм | латунь |
| Циферблат | алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная |
| Корпус | сталь нержавеющая |
| Стекло | техническое |
| Обечайка | сталь нержавеющая, байонет (резьба) |
| Степень защиты | IP54 |
| Корректор нуля | встроенный в механизм, регулировочный винт на циферблате |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 |
| Температура окружающей среды | -20... +60 °С |
| Температура измеряемой среды | до +60 °С |
| Виброзащищённость | группа L1 по ГОСТ 12997-80 |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Масса, кг | Ø 160 - 1,06 Ø 250 - 2,17 |
| Опции | • заводской номер (по умолчанию) • пломбировка корпуса • технологическая черта • зеркальная шкала • стекло многослойное безопасное • кислородное исполнение - О2 |

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры образцовые (эталонные) с условными шкалами предназначены для проведения работ по поверке и калибровке общетехнических манометров, а также проведения измерений давления с высокой точностью
Приборы на стадии внесения в Госреестр СИ
Технические характеристики
| Диаметр корпуса,мм | 160, 250 |
| Класс точности | 0,4, 0,25 |
| Диапазон измерения, МПа | • МПЭ - от 0 до 0,06/ 0,1/ 0,16/ 0,25/ 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 • ВПЭ - от -0,1 до 0 • МВПЭ - от -0,1 до 0,06/ 0,15/ 0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 по заказу: кгс/см2, бар, атм, мм вод.ст. |
| Рабочие нагрузки | постоянная нагрузка: 3/4 шкалы переменная нагрузка: 2/3 шкалы кратковременная нагрузка: 100% шкалы |
| Исполнение корпус-штуцер | радиальное |
| Штуцер | латунь, М20х1,5 (по умолчанию), G1/2 - SW22 - □22 |
| Измерительный элемент | медный сплав, < 6,0 МПа - пружина Бурдона > 6,0 МПа - многовитковая пружина |
| Механизм | латунь |
| Циферблат | алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная |
| Корпус | сталь нержавеющая |
| Стекло | техническое |
| Обечайка | сталь нержавеющая, байонет (резьба) |
| Степень защиты | IP54 |
| Корректор нуля | встроенный в механизм, регулировочный винт на циферблате |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 |
| Температура окружающей среды | -20... +60 °С |
| Температура измеряемой среды | до +60 °С |
| Виброзащищённость | группа L1 по ГОСТ 12997-80 |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Масса, кг | Ø 160 - 1,06 Ø 250 - 2,17 |
| Опции | • заводской номер (по умолчанию) • пломбировка корпуса • технологическая черта • зеркальная шкала • стекло многослойное безопасное • кислородное исполнение - О2 |
Вернуться назад |













