Главная »
Юмас »
Манометры, вакуумметры, мановакуумметры
Манометры промышленные Ø 40мм, Ø 50мм | Вернуться назад |
Манометры промышленные Ø 40мм, Ø 50мм
Назначение
Пример заказа
Манометр показывающий (МП), диаметром корпуса 50мм (50) из стали (М) и пластиковым стеклом, центрально-осевым расположением штуцера (Т), пределом измерения 1,0МПа (1,0МПа) с присоединительной резьбой штуцера G1/4 (G1/4):
Манометр МП50М/Т-1,0МПа-G1/4
ЦЕНА:
ГОСТ 2405-88
ТУ 4212-001-62100924-2010
Манометры и вакуумметры промышленные предназначены для измерения избыточного или вакуумметрического давления неагрессивных некристаллизующихся сред (жидкостей, газов)
Технические характеристики
Диаметр корпуса,мм | 40, 50 |
Класс точности | 2,5 |
Диапазон измерения, МПа | • МП - от 0 до 0,25/ 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40 • ВП - от -0,1 до 0 по заказу: кгс/см2, бар |
Рабочие нагрузки | постоянная нагрузка: 3/4 шкалы переменная нагрузка: 2/3 шкалы кратковременная нагрузка: 100% шкалы |
Исполнение корпус-штуцер | радиальное центрально-осевое |
Штуцер | латунь, Ø 40 - М10х1,0 (по умолчанию), G1/8 - SW12 - □12 Ø 50 - М12х1,5 (по умолчанию), G1/4 - SW12 - □12 |
Измерительный элемент | медный сплав, < 6,0 МПа - пружина Бурдона > 6,0 МПа - многовитковая пружина |
Механизм | латунь |
Циферблат | алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная |
Корпус | сталь, окрашенная в чёрный цвет |
Стекло | Ø 40 - техническое Ø 50 - пластик |
Обечайка | сталь, окрашенная в чёрный цвет |
Степень защиты | IP40 |
Климатическое исполнение | У2 по ГОСТ 15150-69 |
Температура окружающей среды | -40... +60 °С |
Температура измеряемой среды | до +60 °С |
Виброзащищённость | группа L3 по ГОСТ 12997-80 (?) |
Средний срок службы | 10 лет |
Масса, кг | Ø 40 - 0,05 Ø 50 - 0,07 |
Опции | • заводской номер • технологическая черта • внутренний демпфер (юза) • кислородное исполнение - О2 |
Тип | Диаметр корпуса, мм | Класс точности | Пределы измерений, МПа | Цена, руб. без НДС |
МП50М | 50 | 2,5 | 0...0,25/ 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4,0 | 167 |
0... 10,0/ 16,0/ 25,0/ 40,0 | 189 | |||
0... 1,0/ 1,6/ 2,5/ 25,0 - кислород О2 0... 0,4/4,0 - ацетилен С2Н2 0... 0,6 - пропан С3Н8 | 167 | |||
Вернуться назад |