| Электроконтактные манометры на микровыключателях в нержавеющем корпусе | Вернуться назад |
Предназначены для замыкания и размыкания электрических цепей при достижении заданного предела давления;
обеспечивают визуальную индикацию контролируемого давления
в мае 2013г. прибору присвоен Знак качества средств измерений ФБУ "Ростест-Москва"
Технические характеристики
| Диаметр корпуса,мм | 100, 160 |
| Класс точности | 1,5 |
| Вариация срабатывания | 2,5 |
| Диапазон измерения, МПа | Ø 100мм: • ЭКМ - от 0 до 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4 • ЭКМВ - от -0,1 до 0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 Ø 160мм: • ЭКМ - от 0 до 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 • ЭКМВ - от -0,1 до 0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 по заказу: кгс/см2, бар |
| Рабочие нагрузки | постоянная нагрузка: 3/4 шкалы переменная нагрузка: 2/3 шкалы кратковременная нагрузка: 110% шкалы |
| Исполнение корпус-штуцер | радиальное |
| Штуцер | латунь, М20х1,5 (по умолчанию), G1/2 - SW22 - □22 |
| Электрическая схема | I, II, III, IV, V (по умолчанию), VI по ГОСТ 2405-88 |
| Измерительный элемент | медный сплав, < 6,0 МПа - пружина Бурдона > 6,0 МПа - многовитковая пружина |
| Механизм | латунь |
| Циферблат | алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная |
| Корпус | сталь нержавеющая |
| Стекло | техническое |
| Обечайка | сталь нержавеющая, байонет (резьба) |
| Степень защиты | IP54 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 |
| Температура окружающей среды | -25... +60 °С |
| Температура измеряемой среды | до +60 °С |
| Виброзащищённость | группа L3 по ГОСТ 12997-80 |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Масса, кг | Ø 100 - 0,61 Ø 160 - 1,15 |
| Опции | • заводской номер • пломбировка корпуса • технологическая черта • внутренний демпфер • кислородное исполнение - О2 |
Вы также можете ознакомиться со всеми предложениями и купить манометр экм в НПО «Юмас».
ЦЕНА:
|
Тип |
Диаметр корпуса, мм |
Класс точности |
Пределы измерений, МПа |
|
|
ЭКМ100Вм |
100 |
2,5 |
-0,1.0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 |
|
|
0.0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4 |
||||
|
ЭКМ160Вм |
160 |
2,5 |
-0,1.0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 |
|
|
0.0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4 |
||||
|
0.10/ 16/ 25/ 40/ 60 |
|
Предназначены для замыкания и размыкания электрических цепей при достижении заданного предела давления;
обеспечивают визуальную индикацию контролируемого давления
в мае 2013г. прибору присвоен Знак качества средств измерений ФБУ "Ростест-Москва"
Технические характеристики
| Диаметр корпуса,мм | 100, 160 |
| Класс точности | 1,5 |
| Вариация срабатывания | 2,5 |
| Диапазон измерения, МПа | Ø 100мм: • ЭКМ - от 0 до 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4 • ЭКМВ - от -0,1 до 0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 Ø 160мм: • ЭКМ - от 0 до 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 • ЭКМВ - от -0,1 до 0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 по заказу: кгс/см2, бар |
| Рабочие нагрузки | постоянная нагрузка: 3/4 шкалы переменная нагрузка: 2/3 шкалы кратковременная нагрузка: 110% шкалы |
| Исполнение корпус-штуцер | радиальное |
| Штуцер | латунь, М20х1,5 (по умолчанию), G1/2 - SW22 - □22 |
| Электрическая схема | I, II, III, IV, V (по умолчанию), VI по ГОСТ 2405-88 |
| Измерительный элемент | медный сплав, < 6,0 МПа - пружина Бурдона > 6,0 МПа - многовитковая пружина |
| Механизм | латунь |
| Циферблат | алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная |
| Корпус | сталь нержавеющая |
| Стекло | техническое |
| Обечайка | сталь нержавеющая, байонет (резьба) |
| Степень защиты | IP54 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 |
| Температура окружающей среды | -25... +60 °С |
| Температура измеряемой среды | до +60 °С |
| Виброзащищённость | группа L3 по ГОСТ 12997-80 |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Масса, кг | Ø 100 - 0,61 Ø 160 - 1,15 |
| Опции | • заводской номер • пломбировка корпуса • технологическая черта • внутренний демпфер • кислородное исполнение - О2 |
Вы также можете ознакомиться со всеми предложениями и купить манометр экм в НПО «Юмас».
ЦЕНА:
|
Тип |
Диаметр корпуса, мм |
Класс точности |
Пределы измерений, МПа |
|
|
ЭКМ100Вм |
100 |
2,5 |
-0,1.0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 |
|
|
0.0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4 |
||||
|
ЭКМ160Вм |
160 |
2,5 |
-0,1.0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 |
|
|
0.0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4 |
||||
|
0.10/ 16/ 25/ 40/ 60 |
|
Вернуться назад |














