Электроконтактные манометры с магнитомеханическими контактами промышленные | Вернуться назад |
Электроконтактные манометры с магнитомеханическими контактами промышленные Назначение
Предназначены для измерения избыточного и/или вакуумметрического давления неагрессивных некристаллизующихся сред (жидкостей, газа, пара), а также замыкания и размыкания электрических цепей при достижении заданного предела давления
Технические характеристики
Диаметр корпуса,мм | 100, 160 |
Класс точности | 1,5 |
Вариация срабатывания | 4-6 |
Диапазон измерения, МПа | • ЭКМ - от 0 до 0,1*/ 0,16*/ 0,25*/ 0,4*/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 • ЭКВ - от -0,1 до 0* • ЭКМВ - от -0,1 до 0,06*/ 0,15*/ 0,3*/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 по заказу: кгс/см2, бар, атм, мм вод.ст. * временно не изготавливаются |
Рабочие нагрузки | постоянная нагрузка: 3/4 шкалы переменная нагрузка: 2/3 шкалы кратковременная нагрузка: 100% шкалы |
Исполнение корпус-штуцер | радиальное |
Штуцер | латунь, М20х1,5 (по умолчанию), G1/2 - SW22 - □22 |
Электрическая схема | III, IV, V (по умолчанию), VI по ГОСТ 2405-88 |
Измерительный элемент | медный сплав, < 6,0 МПа - пружина Бурдона > 6,0 МПа - многовитковая пружина |
Механизм | латунь |
Циферблат | алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная |
Корпус | сталь, окрашенная в чёрный цвет |
Стекло | пластик |
Обечайка | сталь, окрашенная в чёрный цвет крепление винтами |
Степень защиты | IP40 |
Климатическое исполнение | У2 по ГОСТ 15150-69 |
Температура окружающей среды | -40... +60 °С |
Температура измеряемой среды | до +60 °С |
Виброзащищённость | группа L3 по ГОСТ 12997-80 |
Средний срок службы | 10 лет |
Масса, кг | Ø 100 - 0,43 Ø 160 - 0,95 |
Опции | • заводской номер • пломбировка корпуса • технологическая черта • специальная шкала • внутренний демпфер |
Электроконтактный манометр (ЭКМ), диаметром корпуса 100мм (100), с магнитомеханическими контактами (Эк), радиальным расположением штуцера, пределом измерения 16 кгс/см2 (16кгс/см2), присоединительной резьбой штуцера М20х1,5, электрической схемой "Исполнение 6" (Исп.6): Манометр ЭКМ100Эк-16кгс/см2
Вы также можете ознакомиться с другими приборами и купить манометр ЭКМ в НПО «ЮМАС».
ЦЕНА:
Тип |
Диаметр корпуса, мм |
Класс точности |
Пределы измерений, МПа |
|
ЭКМ100Вм |
100 |
2,5 |
-0,1.0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 |
|
0.0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4 |
||||
ЭКМ160Вм |
160 |
2,5 |
-0,1.0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 |
|
0.0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4 |
||||
0.10/ 16/ 25/ 40/ 60 |
|
Вернуться назад |