| Биметаллические термометры специальные трубные | Вернуться назад |

| Диаметр корпуса,мм | 63 | |||||||||
| Класс точности | 2,5 | |||||||||
| Диапазон измерения, С | 0...120 | |||||||||
| Посадочные диаметры трубопроводов |
|
|||||||||
| Измерительный элемент | биметаллическая спиральная пружина | |||||||||
| Циферблат | алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная | |||||||||
| Корпус | сталь оцинкованная | |||||||||
| Стекло | техническое | |||||||||
| Обечайка | сталь нержавеющая | |||||||||
| Степень защиты | IP41 | |||||||||
| Климатическое исполнение | У2 по ГОСТ 15150-69 | |||||||||
| Температура окружающей среды | -40... +60 °С | |||||||||
| Виброзащищённость | группа L3 по ГОСТ 12997-80 | |||||||||
| Средний срок службы | 10 лет | |||||||||
| Масса, кг | Тр30 - Тр38 - Тр50 - |
|
Тип |
Диаметр корпуса, мм |
Класс точности |
Пределы измерений,оС |
Посадочные диаметры трубопроводов |
Цена, руб. без НДС |
|
ТБП63 |
63 |
2,5 |
0...120 |
Тр30 = 15.30мм, крепление -пружина |
звоните |
|
Тр38 = 30.50мм, крепление - скоба |
|||||
|
Тр50 = 50.60мм, крепление - скоба |

| Диаметр корпуса,мм | 63 | |||||||||
| Класс точности | 2,5 | |||||||||
| Диапазон измерения, С | 0...120 | |||||||||
| Посадочные диаметры трубопроводов |
|
|||||||||
| Измерительный элемент | биметаллическая спиральная пружина | |||||||||
| Циферблат | алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная | |||||||||
| Корпус | сталь оцинкованная | |||||||||
| Стекло | техническое | |||||||||
| Обечайка | сталь нержавеющая | |||||||||
| Степень защиты | IP41 | |||||||||
| Климатическое исполнение | У2 по ГОСТ 15150-69 | |||||||||
| Температура окружающей среды | -40... +60 °С | |||||||||
| Виброзащищённость | группа L3 по ГОСТ 12997-80 | |||||||||
| Средний срок службы | 10 лет | |||||||||
| Масса, кг | Тр30 - Тр38 - Тр50 - |
|
Тип |
Диаметр корпуса, мм |
Класс точности |
Пределы измерений,оС |
Посадочные диаметры трубопроводов |
Цена, руб. без НДС |
|
ТБП63 |
63 |
2,5 |
0...120 |
Тр30 = 15.30мм, крепление -пружина |
звоните |
|
Тр38 = 30.50мм, крепление - скоба |
|||||
|
Тр50 = 50.60мм, крепление - скоба |
Вернуться назад |













