
Предназначены для присоединения прибора к магистрали с рабочей средой и периодической проверки избыточного давления в системе
Технические характеристики
| Обозначение | Кран VE-2-2 | |
| Исходное положение | нормально закрытый | |
| Измеряемая среда | жидкость, газ | |
| Материал корпуса | латунь | |
| Предельное давление, МПа | 1,6 | |
| Диапазон температур, С | -20...+70 | |
| Резьба на входе (под магистраль) | внутр G1/2" | |
| Резьба на выходе (под прибор) | внутр G1/2" | |
|
Материал |
Давление, МПа |
Температура, С |
Присоединительная резьба |
|
|
латунь |
1,6 |
(-20… +70) |
муфта G1/2/ муфта G1/2 |
|

Предназначены для присоединения прибора к магистрали с рабочей средой и периодической проверки избыточного давления в системе
Технические характеристики
| Обозначение | Кран VE-2-2 | |
| Исходное положение | нормально закрытый | |
| Измеряемая среда | жидкость, газ | |
| Материал корпуса | латунь | |
| Предельное давление, МПа | 1,6 | |
| Диапазон температур, С | -20...+70 | |
| Резьба на входе (под магистраль) | внутр G1/2" | |
| Резьба на выходе (под прибор) | внутр G1/2" | |
|
Материал |
Давление, МПа |
Температура, С |
Присоединительная резьба |
|
|
латунь |
1,6 |
(-20… +70) |
муфта G1/2/ муфта G1/2 |
|
Вернуться назад |













