Предназначены для присоединения манометра к магистрали с рабочей средой, продувки импульсных линий, сброса давления и др.
Технические характеристики
| Обозначение | Кран КТНр1,6 |
| Материал корпуса и пробки | латунь |
| Предельное давление, МПа | 1,6 |
| Диапазон температур, С | -20...+160 |
| Резьба на входе (под магистраль) | внутр G1/2" или М20х1,5 наруж G1/2" или М20х1,5 |
| Резьба на выходе (под прибор) | внутр G1/2" внутр М20х1,5 |
| Обозначение | Кран КТНМ1,6 |
| Материал корпуса и пробки | латунь |
| Предельное давление, МПа | 1,6 |
| Диапазон температур, С | -20...+160 |
| Резьба на входе (под магистраль) | наруж М20х1,5 |
| Резьба на выходе (под прибор) | внутр М20х1,5 |
| Резьба под контрольный манометр | наруж М20х1,5 с заглушкой |
|
Материал |
Давление, МПа |
Температура, С |
Присоединительная резьба |
|
|
латунь |
1,6 |
(-20… +160) |
муфта G1/2/ муфта М20х1,5 |
|
|
муфта G1/2/ муфта G1/2 |
||||
|
цапфа G1/2/ муфта М20х1,5 |
|
|||
|
цапфа М20х1,5/ муфта G1/2 |
Предназначены для присоединения манометра к магистрали с рабочей средой, продувки импульсных линий, сброса давления и др.
Технические характеристики
| Обозначение | Кран КТНр1,6 |
| Материал корпуса и пробки | латунь |
| Предельное давление, МПа | 1,6 |
| Диапазон температур, С | -20...+160 |
| Резьба на входе (под магистраль) | внутр G1/2" или М20х1,5 наруж G1/2" или М20х1,5 |
| Резьба на выходе (под прибор) | внутр G1/2" внутр М20х1,5 |
| Обозначение | Кран КТНМ1,6 |
| Материал корпуса и пробки | латунь |
| Предельное давление, МПа | 1,6 |
| Диапазон температур, С | -20...+160 |
| Резьба на входе (под магистраль) | наруж М20х1,5 |
| Резьба на выходе (под прибор) | внутр М20х1,5 |
| Резьба под контрольный манометр | наруж М20х1,5 с заглушкой |
|
Материал |
Давление, МПа |
Температура, С |
Присоединительная резьба |
|
|
латунь |
1,6 |
(-20… +160) |
муфта G1/2/ муфта М20х1,5 |
|
|
муфта G1/2/ муфта G1/2 |
||||
|
цапфа G1/2/ муфта М20х1,5 |
|
|||
|
цапфа М20х1,5/ муфта G1/2 |
Вернуться назад |














